Параметры:
Общий Спектакль | Пропускная способность | 800 Тесты/час, 1200tests/час с ISE (необязательно) |
Анализ Метод | Конечный точка, фиксированное время, скорость (кинетика) | |
Сертификаты | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Образец & Реагентская система | Образец Позиции | 150 Образец позиций |
Реагент Позиции | 180 Реагент Позиции | |
Образец Объем | 1-70мкл | |
Реагент Объем | 210-350мкл | |
Зонд | Тефлон Покрытие, с функцией противодействия, функции обнаружения уровня жидкости | |
Зонд Washing | Автоматический мытье интерьера и экстерьер | |
Реагент Охлаждение | Охлаждены поднос с Idepending Switch | |
Реакция Система | Температура Контроль | Вода ванна, 37 ± 0,1℃, мониторинг в реальном времени |
Кюветы | 160 многоразовые кюветы, оптическая длина 6 мм | |
Смеситель Зонд | Независимый перемешивание | |
Washing | Автоматический Кюветы для мытья | |
STAT Функция | ДА | |
Оптический Система | Светлый Источник | 12 В/10 Вт галогенная лампа/волокно Брэггская решетка необязательно |
Спектрофотометрия | Постплектральный спектрофотометрия | |
Длина волны | 12 Длина волн от 340-800 нм | |
Поглощение | 0-3.5Abs | |
Калибровка & QC | Калибровка | Линейный: K-фактор, 1-точечный, 2-точечный и многоточечный линейный Нелинейный: сплайн, многоугольник, индекс, ogarithm, logit-4p, logit-5p |
Качественный Контроль | В режиме реального времени QC, Westgard Multi Rule, кумулятивная проверка суммы, близнец (2d) | |
Данные Управление | Программное обеспечение | Окна 7/8/10,32 или 64 бит |
Лис Система | ДВУДЕНИЕ, поддержка Протокол HL7 | |
Интерфейс | Локальный Доступ к порту | |
Принтер | Внешний, Многочисленная режим отчетности. | |
Работающий Условия | Власть Поставлять | AC220V ± 10%, 50/60 Гц, 110 V ± 10%, 60 Гц, 1500 Вт |
Температура | 15-30℃(± 0,2℃) | |
Вода Потребление | Деионизированный вода: <25 л/ч | |
Влажность | 40%-85% | |
Размер & Масса | Внешний Размер (w*d*h) | 1360*795*1155 мм |
Net Масса | 290 кг | |
Упаковка Размер (w*d*h) | 1718*958*1427 мм | |
Валовой Масса | 400 кг |
Профессионат ведет вас к удовлетворению