Функции
1 .10 .4 \"Экран tfttouch
2.infrared Human-Dector
3.Easy для использования, быстрый ввод данных
4. Режим резервного режима экономии
5. Рич управление данными
6. Полезом и простым калибрантским картриджем
7. Дружественная операция интерфейс
Измеренные параметры:
Тестовые задания | Измерение Диапазон | Ед. изм |
ph (Ch) | 6.000 ~ 9.000 | PH Шкала |
PCO2 | 1.607 ~ 26,67 | КПА |
8,0 ~ 200,0 | MMHG | |
PO2 | 0 ~ 106,7 | КПА |
0 ~ 800.0 | MMHG | |
K | 0,5 ~ 15,0 | MMOL/L. |
Na + | 20.0 ~ 200.0 | MMOL/L. |
Кал- | 20.0 ~ 200.0 | MMOL/L. |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | MMOL/L. |
Hct | 12,0 ~ 65,0 | % |
Б. | 500 ~ 800 | MMOL/L. |
Полученные (рассчитанные) параметры
PH (TC) | рН температура Исправлено |
PCO2 (TC) | PCO2, температура Исправлено |
PO2 (TC) | PO2 Корректируется температура |
TCO2 | Общий углерод Диоксид |
HCO3 | Фактическая плазма Бикарбонат |
Биб | Базовый избыток в Кровь |
Beecf | Базовый избыток Недостальные клеточные жидкости |
SBC | Стандартный Бикарбонат |
SO2% | Рассчитывается Процент насыщения кислородом |
Ca ++ (7.4) | Lonized Кальций нормализован \"до pH 7,4 |
TCA | Общий кальций Содержание |
Аг | Анионный разрыв |
Ритм | Дыхательный Показатель |
Aado2 | Альвеолярный Артиллерийский кислород Градиент |
O2Sat | Кислород Насыщенность |
THB (C) | Гриноглобин (Рассчитано) |
Модель | MT28265001 |
Образец | Целая кровь , Сыворотка, плазма, диализат, CSF |
Вход Параметры | Пациент Температура, гемоглобин, FIO2, барометрическое давление |
Время анализа | <90 -е годы |
Образец объема | 120ul (целый кровь), 50ul (капиллярная кровь) |
Калибровка | Автоматический, Один точка и двухточечная |
Хранилище данных | Более 5000 Полученные результаты |
Отображать | 10.4 ’’ TFT Сенсорный экран |
Батарея | 24 В ni-mh батарея, 3 .0AH |
Принтер | Встроить в Тепловой принтер |
Считыватель бар-кода | Несколько видов Тип штрих -кода |
Интерфейс | Серийная линия RS-232 |
TCP /IP Интерфейс | |
Порт USB | |
Интегрированный Считыватель бар-кода | |
Работающий Температура | 15℃-30℃ |
Хранилище Окружающая среда | 5℃-45℃ |
Источник питания | 100-240V-50/60 Гц |
Упаковка Размер (w*d*h) | 920*650*610 мм (основной прибор), 586*460*380 мм (реагент) |
Вес брутто | 5802 кг (Main прибор), 9,7 кг (реагент) |
Профессионат ведет вас к удовлетворению