штат: | |
---|---|
CE
Микроинфузионный шприц-насос
Medtrue
MT05091003
CE, ISO13485
Цзянсу Китай (материк)
CE/ISO, одобренная медицинским микроинфузионным шприцевым насосом (MT05091003)
Основные особенности:
Широкая скорость потока варьируется от 0,1 мл/ч до 1500 мл/ч
Принимает размеры шприца от 10 мл - 100 мл
Автоматическая точность калибровка
Регулируемое окклюзионное давление
Диапазон скорости инфузии | 10 мл шприц -------------------> 0,1-300 мл/ч | 50/60 мл шприц -------------------> 0,1-1200 мл/ч |
20/30 мл шприц ---------------> 0,1-500 мл/ч | 100 мл шприц -----------------------> 0,1-1500 мл/ч | |
Болюс / чистка | 10 мл шприц -------------------> 240 мл/ч | 50/60 мл шприц --------------------> 960 мл/ч |
20/30 мл шприц ---------------> 400 мл/ч | 100 мл шприц -----------------------> 1200 мл/ч | |
Болюс Объем | Программируется от 1 до 10 мл | |
Приращение скорости потока | 0,1-99 мл/ч при увеличении 0,1 мл/ч | |
100-1500 мл/ч при шаге 1 мл/ч | ||
Точность | ± 5% с шприцем | |
Окклюзионное давление | 0,04 МПа - 0,12 МПа / 5,8 фунтов на квадратный дюйм - 17,4 фунтов на квадратный дюйм | |
Объем тревоги | Высокий, средний, низкий | |
Безопасность | Автоматическая блокировка клавиатуры | |
Аудирующие и визуальные тревоги | ||
Тревога | Почти пустой (шприц почти пуст) | Шприц отключен |
Завершите (инфузия завершена) | Механическая ошибка | |
Окклюзия | Изменение источника питания | |
НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ | ||
Источник питания | AC 100-240V 50/60 Гц; DC 12V | |
Батарея | Встроенный перезаряжаемый запечатан | |
Насос будет работать 3 часа мин. при 25 мл/ч с полностью заряженной батареей | ||
Нетто | 1,85 кг / 4 фунта | |
Dimensions | 335 (l) x 142 (w) x 120 (h) мм / 13 \"(l) x 51½, \" (w) x 3 ½ \"(h) |
CE/ISO, одобренная медицинским микроинфузионным шприцевым насосом (MT05091003)
Основные особенности:
Широкая скорость потока варьируется от 0,1 мл/ч до 1500 мл/ч
Принимает размеры шприца от 10 мл - 100 мл
Автоматическая точность калибровка
Регулируемое окклюзионное давление
Диапазон скорости инфузии | 10 мл шприц -------------------> 0,1-300 мл/ч | 50/60 мл шприц -------------------> 0,1-1200 мл/ч |
20/30 мл шприц ---------------> 0,1-500 мл/ч | 100 мл шприц -----------------------> 0,1-1500 мл/ч | |
Болюс / чистка | 10 мл шприц -------------------> 240 мл/ч | 50/60 мл шприц --------------------> 960 мл/ч |
20/30 мл шприц ---------------> 400 мл/ч | 100 мл шприц -----------------------> 1200 мл/ч | |
Болюс Объем | Программируется от 1 до 10 мл | |
Приращение скорости потока | 0,1-99 мл/ч при увеличении 0,1 мл/ч | |
100-1500 мл/ч при шаге 1 мл/ч | ||
Точность | ± 5% с шприцем | |
Окклюзионное давление | 0,04 МПа - 0,12 МПа / 5,8 фунтов на квадратный дюйм - 17,4 фунтов на квадратный дюйм | |
Объем тревоги | Высокий, средний, низкий | |
Безопасность | Автоматическая блокировка клавиатуры | |
Аудирующие и визуальные тревоги | ||
Тревога | Почти пустой (шприц почти пуст) | Шприц отключен |
Завершите (инфузия завершена) | Механическая ошибка | |
Окклюзия | Изменение источника питания | |
НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ | ||
Источник питания | AC 100-240V 50/60 Гц; DC 12V | |
Батарея | Встроенный перезаряжаемый запечатан | |
Насос будет работать 3 часа мин. при 25 мл/ч с полностью заряженной батареей | ||
Нетто | 1,85 кг / 4 фунта | |
Dimensions | 335 (l) x 142 (w) x 120 (h) мм / 13 \"(l) x 51½, \" (w) x 3 ½ \"(h) |
Профессионат ведет вас к удовлетворению