штат: | |
---|---|
Медтру
Паровой стерилизатор
Паровой стерилизатор
3квт/AC220V.50Гц
50L
0,22 МПа
Паровой стерилизатор вертикального давления, одобренный CE/ISO (MT05004115)
Характеристики:
1. Все тело внутри и снаружи изготовлено из нержавеющей стали.
2. Цифровой дисплей рабочего состояния, сенсорный ключ
3. Автоматическая защита от перегрева и избыточного давления
4. Автоматический выпуск холодного воздуха и автоматический выпуск пара после серилизации.
5.Безопасная защита от воды отсутствует
6. Автоматически отключается звуковым сигналом после стерилизации.
7. Простота в эксплуатации, безопасность и надежность
8. С двумя корзинами для стерилизации из нержавеющей стали.
MT05004114 | MT05004115 | MT05004116 | |
Действительный объем | 35L | 50L | 75L |
Рабочее давление | 0,22 МПа | 0,22 МПа | 0,22 МПа |
Рабочая температура | 134ºC | 134ºC | 134ºC |
Максимум.рабочее давление | 0,23 МПа | 0,23 МПа | 0,23 МПа |
Средняя температура | ≤±1ºC | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
Таймер | 0-99минИЛИ 0-99час59мин | 0-99минИЛИ 0-99час59мин | 0-99минИЛИ 0-99час59мин |
Регулировка температуры | 105-134ºС | 105-134ºС | 105-134ºС |
Сила | 2,5 кВт/AC220V.50Гц | 3квт/AC220V.50Гц | 4,5 кВт/AC220V.50Гц |
Транспортное измерение | 570*550*970 (мм) | 590*590*1110 (мм) | 650*630*1150 (мм) |
Паровой стерилизатор вертикального давления, одобренный CE/ISO (MT05004115)
Характеристики:
1. Все тело внутри и снаружи изготовлено из нержавеющей стали.
2. Цифровой дисплей рабочего состояния, сенсорный ключ
3. Автоматическая защита от перегрева и избыточного давления
4. Автоматический выпуск холодного воздуха и автоматический выпуск пара после серилизации.
5.Безопасная защита от воды отсутствует
6. Автоматически отключается звуковым сигналом после стерилизации.
7. Простота в эксплуатации, безопасность и надежность
8. С двумя корзинами для стерилизации из нержавеющей стали.
MT05004114 | MT05004115 | MT05004116 | |
Действительный объем | 35L | 50L | 75L |
Рабочее давление | 0,22 МПа | 0,22 МПа | 0,22 МПа |
Рабочая температура | 134ºC | 134ºC | 134ºC |
Максимум.рабочее давление | 0,23 МПа | 0,23 МПа | 0,23 МПа |
Средняя температура | ≤±1ºC | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
Таймер | 0-99минИЛИ 0-99час59мин | 0-99минИЛИ 0-99час59мин | 0-99минИЛИ 0-99час59мин |
Регулировка температуры | 105-134ºС | 105-134ºС | 105-134ºС |
Сила | 2,5 кВт/AC220V.50Гц | 3квт/AC220V.50Гц | 4,5 кВт/AC220V.50Гц |
Транспортное измерение | 570*550*970 (мм) | 590*590*1110 (мм) | 650*630*1150 (мм) |
Профессионат ведет вас к удовлетворению